| 1 | { |
|---|
| 2 | "liquidacion": { |
|---|
| 3 | "tipoComprobante": 27 |
|---|
| 4 | "puntoVenta": 8, |
|---|
| 5 | "nroComprobante": 25, |
|---|
| 6 | "fechaComprobante": "2015-12-31", |
|---|
| 7 | "periodo": "2015/12", |
|---|
| 8 | "iibbAdquirente": "123456789012345", |
|---|
| 9 | "inscripcionRegistroPublico": "Nro IGJ", |
|---|
| 10 | "datosAdicionales": "Datos Adicionales Varios", |
|---|
| 11 | "domicilioSede": "Domicilio Administrativo", |
|---|
| 12 | "alicuotaIVA": 21.0, |
|---|
| 13 | "condicionVenta": [ |
|---|
| 14 | { |
|---|
| 15 | "codigo": 0, |
|---|
| 16 | "descripcion": "" |
|---|
| 17 | } |
|---|
| 18 | ], |
|---|
| 19 | }, |
|---|
| 20 | "tambero": { |
|---|
| 21 | "cuit": 11111111111, |
|---|
| 22 | "iibb": "123456789012345" |
|---|
| 23 | }, |
|---|
| 24 | "tambo": { |
|---|
| 25 | "fechaVencCertBrucelosis": "2015-01-01", |
|---|
| 26 | "fechaVencCertTuberculosis": "2015-01-01", |
|---|
| 27 | "nroRenspa": "12.345.6.78901/12", |
|---|
| 28 | "nroTamboInterno": 123456789, |
|---|
| 29 | "nroTamboProvincial": 100000000, |
|---|
| 30 | "ubicacionTambo": { |
|---|
| 31 | "codLocalidad": 1123, |
|---|
| 32 | "codProvincia": 10, |
|---|
| 33 | "codigoPostal": 1234, |
|---|
| 34 | "domicilio": "Domicilio Tambo", |
|---|
| 35 | "latitud": -35.108015, |
|---|
| 36 | "longitud": -64.73391, |
|---|
| 37 | "nombrePartidoDepto": "Partido Tambo" |
|---|
| 38 | } |
|---|
| 39 | } |
|---|
| 40 | "balanceLitrosPorcentajesSolidos": { |
|---|
| 41 | "kgGrasa": 100.0, |
|---|
| 42 | "kgProteina": 100.0, |
|---|
| 43 | "litrosDecomisados": 1000, |
|---|
| 44 | "litrosRemitidos": 11000 |
|---|
| 45 | }, |
|---|
| 46 | "conceptosBasicosMercadoExterno": { |
|---|
| 47 | "kgCrecimientoGB": 0.0, |
|---|
| 48 | "kgCrecimientoPR": 0.0, |
|---|
| 49 | "kgProduccionGB": 0.0, |
|---|
| 50 | "kgProduccionPR": 0.0, |
|---|
| 51 | "precioPorKgCrecimientoGB": 0.0, |
|---|
| 52 | "precioPorKgCrecimientoPR": 0.0, |
|---|
| 53 | "precioPorKgProduccionGB": 0.0, |
|---|
| 54 | "precioPorKgProduccionPR": 0.0 |
|---|
| 55 | }, |
|---|
| 56 | "conceptosBasicosMercadoInterno": { |
|---|
| 57 | "kgCrecimientoGB": 0.0, |
|---|
| 58 | "kgCrecimientoPR": 0.0, |
|---|
| 59 | "kgProduccionGB": 100.0, |
|---|
| 60 | "kgProduccionPR": 100.0, |
|---|
| 61 | "precioPorKgCrecimientoGB": 0.0, |
|---|
| 62 | "precioPorKgCrecimientoPR": 0.0, |
|---|
| 63 | "precioPorKgProduccionGB": 5.0, |
|---|
| 64 | "precioPorKgProduccionPR": 5.0 |
|---|
| 65 | }, |
|---|
| 66 | "bonificacionPenalizacion": [ |
|---|
| 67 | { |
|---|
| 68 | "codBonificacionPenalizacion": 1, |
|---|
| 69 | "detalle": "opcional", |
|---|
| 70 | "importe": 0.0, |
|---|
| 71 | "porcentajeAAplicar": 10.0, |
|---|
| 72 | "resultado": "400" |
|---|
| 73 | }, |
|---|
| 74 | { |
|---|
| 75 | "codBonificacionPenalizacion": 3, |
|---|
| 76 | "detalle": "libre", |
|---|
| 77 | "importe": 0.0, |
|---|
| 78 | "porcentajeAAplicar": 10.0, |
|---|
| 79 | "resultado": "libre" |
|---|
| 80 | }, |
|---|
| 81 | { |
|---|
| 82 | "codBonificacionPenalizacion": 10, |
|---|
| 83 | "detalle": "opcional", |
|---|
| 84 | "importe": 0.0, |
|---|
| 85 | "porcentajeAAplicar": 10.0, |
|---|
| 86 | "resultado": "2.5" |
|---|
| 87 | }, |
|---|
| 88 | { |
|---|
| 89 | "codBonificacionPenalizacion": 3, |
|---|
| 90 | "detalle": "opcional", |
|---|
| 91 | "importe": 0.0, |
|---|
| 92 | "porcentajeAAplicar": 10.0, |
|---|
| 93 | "resultado": "En Saneamiento" |
|---|
| 94 | } |
|---|
| 95 | ], |
|---|
| 96 | "otroImpuesto": [ |
|---|
| 97 | { |
|---|
| 98 | "alicuota": 10.0, |
|---|
| 99 | "baseImponible": 100.0, |
|---|
| 100 | "detalle": "", |
|---|
| 101 | "tipo": 1 |
|---|
| 102 | }, |
|---|
| 103 | { |
|---|
| 104 | "alicuota": 10.0, |
|---|
| 105 | "baseImponible": 100.0, |
|---|
| 106 | "detalle": "Detalle Otras Percepciones", |
|---|
| 107 | "tipo": 9 |
|---|
| 108 | } |
|---|
| 109 | ], |
|---|
| 110 | "remito": [ |
|---|
| 111 | "123456789012", |
|---|
| 112 | "123456789" |
|---|
| 113 | ], |
|---|
| 114 | |
|---|
| 115 | } |
|---|